Artículos
| Tabla 1. Antiguas medidas mexicanas. | ||
| MEDIDA | NOMBRE | EQUIVALENCIA |
| LONGITUD | línea | 0.19 cm |
| pulgada | 1/12 pie = 2.32 cm | |
| pie | 27.86 cm | |
| vara | 83.80 cm | |
| milla | 1.85 km | |
| legua | 4.19 km | |
| SUPERFICIE | área | 100 m2 |
| fanega | 356.63 áreas = 35663 m2 | |
| celemín | 537 m2 | |
| sitio | 1755.61 hectáreas = 175561000 m2 | |
| caballería | 427956.75 m2 | |
| labor | 7022 hectáreas = 7022000 m2 | |
| CAPACIDAD O VOLUMEN | cuartillo | 0.46 dm |
| cuartillo (de aceite) | 0.51 dm | |
| cuarto líquido | .95 dm | |
| elemín (seco) | 4.62 dm | |
| jarra | 8.21 dm | |
| cuarterón (seco) | 25.00 dm | |
| barril | 63.29 dm | |
| fanega (seca) | 90.80 dm | |
| fanega | 90.81 dm | |
| carga | 2 fanegas = 181.62 dm | |
| almud (seco) | 4.5 a 11 dm | |
| brazada | 4.70 m | |
| PESO O MASA | grano | 48 mg |
| quilate | 205 mg | |
| tomin | 1/48 onza = 0.60 g | |
| escrúpulo | 24 granos = 1.20 g | |
| adarme, dracma | 3 tomines = 1.80 g | |
| ochavo | 1/8 onza = 3.59 g | |
| onza | 28.75 g | |
| marco | 230 g | |
| libra | 460.25 g | |
| arroba | 11.50 kg | |
| quinta | 37.871 kg | |
| quintal | 37.872 kg | |
| costal de café | 54.12 kg | |
| tercio | 73.64 kg | |
| Tabla 2. Antiguas medidas españolas. | ||
| MEDIDA | NOMBRE | EQUIVALENCIA |
| LONGITUD | dedo | 9 líneas = 1.71 cm |
| pulgada | 12 líneas = 4/3 dedo = 2.28 cm | |
| sesma | 6 pulgadas = 13.68 cm | |
| cuarta | 9 pulgadas = 20.52 cm | |
| pie | 12 pulgadas = 27.86 cm | |
| codo | 1/2 vara = 41.80 cm | |
| vara | 2 codos = 6 sesmas = 48 dedos = 432 líneas = 83.61 cm | |
| paso | 1.39 m | |
| estado, braza | 1.67 m | |
| cordel | 5 pasos = 6.95 m | |
| legua | 5.57 km | |
| línea | 0.19 cm | |
| milla | 1.85 km | |
| SUPERFICIE | fanega | 64.59 áreas = 6459 m2 |
| fanegada | 5475.92 m2 | |
| caballería | 60 fanegadas = 328555.2 m2 | |
| CAPACIDAD O VOLUMEN | copa, cuarterón | 0.13 dm3 |
| octavillo | 0.29 dm3 | |
| cuartillo (líquido) | 8 copas = 1.04 dm3 | |
| cuartillo (seco) | 1.16 dm3 | |
| azumbre | 2 cuartillos (líquido) = 2.08 dm3 | |
| medio | 2 cuartillos (seco) = 2.32 dm3 | |
| cuartilla (líquida) | 2 azumbres = 4.16 dm3 | |
| celemín | 2 medios = 4.64 dm3 | |
| cuartilla (seca) | 3 celemines = 13.92 dm3 | |
| arroba | 4 cuartillas = 16.64 dm3 | |
| fanega (seca) | 4 cuartillas (seca) = 55.68 dm3 | |
| fanega (líquida) | 60.57 dm3 | |
| carga | 222 dm3 | |
| moyo | 16 arrobas = 266.24 dm3 | |
| cafiz, cahíz | 12 fanegas (secas) = 668.16 dm3 | |
| PESO O MASA | grano | 49.93 mg |
| arienzo, quilate | 4 granos = 199.72 mg | |
| tomin | 3 arienzos = 599.16 mg | |
| dinero, escrúpulo | 2 tomines = 1.20 g | |
| adarme, dracma | 3 tomines = 1.80 g | |
| carácter, ochavo | 2 adarmes = 3.60 g | |
| castellano | 4.60 g | |
| onza | 8 caracteres = 28.80 g | |
| marco | 50 castellanos = 230.00 g | |
| libra | 16 onzas = 460.80 g | |
| arroba | 25 libras = 11.52 kg | |
| Tabla 3. Antiguas unidades de Argentina. | ||
| MEDIDA | NOMBRE | EQUIVALENCIA |
| LONGITUD | línea | 0.20 cm |
| vara | 8.66 dm | |
| braza | 17.32 dm | |
| legua | 5.20 km | |
| CAPACIDAD O VOLUMEN | frasco | 2.37 dm3 |
| barril | 18.99 dm3 | |
| fanega | 137.2 dm3 | |
| tonelada | 1 029.01 dm3 | |
| lastre | 2 058.02 dm3 | |
| PESO O MASA | libra | 378.09 g |
| quintal | 37850.44 g | |
| Tabla 4. Antiguas unidades de Bolivia. | ||
| MEDIDA | NOMBRE | EQUIVALENCIA |
| PESO O MASA | libra | 460.12 g |
| Tabla 5. Antiguas unidades de Brasil. | ||
| MEDIDA | NOMBRE | EQUIVALENCIA |
| LONGITUD | pe | 32.9 cm |
| vara | 110.01 cm | |
| passo | 164.59 cm | |
| braca | 219.13 cm | |
| PESO O MASA | onca | 28.69 g |
| libra | 377.72 g | |
| costal de café | 49267.91 g | |
| quintal | 58758.35 g | |
| tonelada | 793237.8 g | |
| arroba | 14.69 kg | |
| Tabla 6. Antiguas unidades de California (EUA). | ||
| MEDIDA | NOMBRE | EQUIVALENCIA |
| LONGITUD | vara | 84.67 cm |
| Tabla 7. Antiguas medidas de Castilla (España). | ||
| MEDIDA | NOMBRE | EQUIVALENCIA |
| CAPACIDAD O VOLUMEN | fanega | 55.51 |
| PESO O MASA | quintal | 37857.91 g |
| Tabla 8. Antiguas medidas de Chile. | ||
| MEDIDA | NOMBRE | EQUIVALENCIA |
| LONGITUD | vara | 83.60 cm |
| legua | 4.52km | |
| línea | 0.19 cm | |
| CAPACIDAD O VOLUMEN | fanega | 97.16 dm3 |
| PESO O MASA | quintal | 37857.91 g |
| , libra | 460.12 g | |
| Tabla 9. Antiguas medidas de Colombia. | ||
| MEDIDA | NOMBRE | EQUIVALENCIA |
| LONGITUD | vara | 80 cm |
| quinta | 41142.81 g | |
| saco de café | 52253.84 g | |
| libra | 499.86 g | |
| PESO O MASA | quilate | 199.94 mg |
| saco | 62482.35 g | |
| carga | 124964 70 g | |
| Tabla 10. Antiguas medidas de Costa Rica. | ||
| MEDIDA | NOMBRE | EQUIVALENCIA |
| SUPERFICIE | caballería | 452521.ó7 m2 |
| manzana | 6988.95 m2 | |
| CAPACIDAD O VOLUMEN | cajuela | 14.16 dm3 |
| PESO O MASA | costal de café | 52253.84 g |
| caja | 15998.20 g | |
| Tabla 11. Antiguas medidas de Cuba. | ||
| MEDIDA | NOMBRE | EQUIVALENCIA |
| LONGITUD | vara | 84.81 cm |
| legua | 4.24 km | |
| cordel | 20.35 m | |
| SUPERFICIE | cordel | 412.78 m2 |
| tarea | 69.03 m2 | |
| caballería | 134202.38 m2 | |
| CAPACIDAD O VOLUMEN | bocoy | 662.45 dm3 |
| caneca | 18.11 dm3 | |
| PESO O MASA | libra | 460.12 g |
| Tabla 12. Antiguas medidas de Ecuador. | ||
| MEDIDA | NOMBRE | EQUIVALENCIA |
| CAPACIDAD O VOLUMEN | fanega | 55.50 dm3 |
| PESO O MASA | libra | 460.12 g |
| Tabla 13. Antiguas medidas de El Salvador. | ||
| MEDIDA | NOMBRE | EQUIVALENCIA |
| LONGITUD | vara | 83.60 cm |
| SUPERFICIE | caballería | 449647.99 m2 |
| manzana | 6988.95 m2 | |
| fanega | 55.50 dm3 | |
| CAPACIDAD O VOLUMEN | botella | 0.73 dm3 |
| PESO O MASA | quintal | 37324.17 g |
| , caja | 15998.20 g | |
| Tabla 14. Antiguas medidas de Guatemala. | ||
| MEDIDA | NOMBRE | EQUIVALENCIA |
| LONGITUD | vara | 83.60 cm |
| SUPERFICIE | caballería | 451266.74 m2 |
| manzana | 6996.38 m2 | |
| PESO O MASA | costal de café | 59718.68 g |
| caja | 15998.20 g | |
| Tabla 15. Antiguas medidas de Honduras. | ||
| MEDIDA | NOMBRE | EQUIVALENCIA |
| LONGITUD | vara | 83.49 cm |
| SUPERFICIE | caballería | 449728.93 m2 |
| manzana | 6972.76 m2 | |
| PESO O MASA | caja | 15998.20 g |
| Tabla 16. Antiguas medidas de Nicaragua. | ||
| MEDIDA | NOMBRE | EQUIVALENCIA |
| SUPERFICIE | caballería | 454908.92 m2 |
| estadal | 9.48 m2 | |
| manzana | 7049.65 m2 | |
| suerte | 1.41 hectáreas | |
| PESO O MASA | caja | 15998.21 g |
| tonelada | 920202.84 g | |
| costal de café | 54120.05 g | |
| Tabla 17. Antiguas medidas de Paraguay. | ||
| MEDIDA | NOMBRE | EQUIVALENCIA |
| LONGITUD | vara | 86.56 cm |
| legua | 5.15 km | |
| pie | 28.85 cm | |
| línea | 0.2cm | |
| cordel | 69.87 m | |
| Tabla 18. Antiguas medidas de Peru. | ||
| MEDIDA | NOMBRE | EQUIVALENCIA |
| LONGITUD | vara | 83.60 cm |
| SUPERFICIE | fanegada o marco real | 64.5 áreas |
| PESO O MASA | quintal | 237857.91 g |
| libra | 460.12 g | |
| Tabla 19. Antiguas unidades de Portugal. | ||
| MEDIDA | NOMBRE | EQUIVALENCIA |
| LONGITUD | pé | 32.9 cm |
| PESO O MASA | onca | 28.69 g |
| libra | 377.72 g | |
| arroba | 14.69 | |
| Tabla 20. Antiguas medidas de Puerto Rico. | ||
| MEDIDA | NOMBRE | EQUIVALENCIA |
| SUPERFICIE | caballería | 454908.92 m2 |
| cuerda | 3929.51 m2 | |
| Tabla 21. Antiguas medidas de República Dominicana. | ||
| MEDIDA | NOMBRE | EQUIVALENCIA |
| LONGITUD | ona | 1.19 m |
| SUPERFICIE | tarea | 627.27 m2 |
| Tabla 22. Antiguas medidas de Texas. | ||
| MEDIDA | NOMBRE | EQUIVALENCIA |
| LONGITUD | vara | 84.67 cm |
| SUPEFFICIE | labor | 29003934.2 m2 |
| Tabla 23. Antiguas medidas de Uruguay | ||
| MEDIDA | NOMBRE | EQUIVALENCIA |
| LONGITUD | vara | 85.42 cm |
| legua | 5.15 km | |
| SUPEFFICIE | suerte | 19.92 km |
| CAPACIDAD O VOLUMEN | fanega | 2137.01 dm3 |
| Tabla 24. Antiguas medidas de Venezuela | ||
| MEDIDA | NOMBRE | EQUIVALENCIA |
| SUPERFICIE | fanegada | 7001.09 m2 |
| CAPACIDAD O VOLUMEN | fanega | 117.49 dm3 |
| arroba, centaro | 16.14 dm3 | |
| PESO O MASA | costal de café | 54120.05 g |
| libra | 460.12 g | |
![]() Figura 1.Árbol genealógico de la medida de longitud pie. |
![]() Figura 2. Árbol genealógico de la medida de longitud vara. |
![]() Figura 3. Árbol genealógico de la medida de longitud legua. |
![]() Figura 4. Árbol genealógico de la medida de longitud milla. |
![]() Figura 5. Árbol genealógico de la medida de longitud linea. |
![]() Figura 5. Árbol genealógico de la medida de longitud cordel. |
![]() Figura 7. Árbol genealógico de la medida de capacidad y volumen fanega. |
![]() Figura 8. Árbol genealógico de la medida de capacidad y volumen fanega. |
![]() Figura 9. Árbol genealógico de la medida de peso y masa arroba. |
![]() Figura 10. Árbol genealógico de la medida de peso y masa libra. |